CAT 7A S/FTP
Application Area
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM Power over Ethernet (PoE) / PoE+.
Cable Construction
• 23 AWG Bare Copper |
• Skin/Foam/Skin PE Insulation |
• Al-Pet Foil 100% Coverage |
• Tinned Copper Drain Wire |
• Tinned Copper Wire Braiding |
• Outer Sheath PVC,HFFR* or PE |
Standards
EIA/TIA-568-C.2 |
ISO/IEC 11801 2nd ed |
IEC 61156-5 , EN 50173-1 |
EN 50288-9-1 |
Technical Properties
Copper Weight | 34.5 kg/km |
Min. Bending radius during draw in | 62 mm |
Min. Bending radius permanently installed | 32 mm |
Max. Tensile Strength | 92 N |
Min. Crush Resistance | 1000 N/10 cm |
Min. Impact | 10 Impacts |
Installation Temperature | 0°C … + 50°C |
Operating Temperature | -30°C … + 70°C |
Packing | 305 / 500 m |
Electrical Properties at 20ºC
Max. Conductor Resistance | 9.5 Ω / km |
Max. Resistance Unbalance | < 2% |
Min. Insulation Resistance | 5000 MΩ x m |
Mutual Capacitance | 43 pF / m |
Max. Capacitance Unbalance | 1600 pF / km |
Impedance at 100 MHz | 100 ± 5 Ω |
Velocity of Propagation | 79 % |
Delay Skew | 25 ns / 100 m |
Min. TCL | Level 2 |
Coupling Attenuation | Type 1 |
Transfer Impedance | Class 1 |
Test Voltage | 1000 V |
Operating Voltage | 125 V |
Product Name | Outer Sheath Material | Euro Class | Cable Weight | Flame Retardancy | Corrosive Gases | Smoke Density | Dawnlaod Data Sheet |
CAT 7A S/FTP | PVC | Eca | 70 Kg/Km | EN 60332-1-2 | N/A | N/A | PVC |
CAT 7A S/FTP HFFR | HFFR | Dca | 72 Kg/Km | EN 60332-1-2 | EN 50267-2-3 | EN 61034-2 | HFFR |
CAT 7A S/FTP PE | PE | Fca | 61 Kg/Km | N/A | N/A | N/A | PE |
Frequency (MHz) |
Attenuation (dB/100 m) |
NEXT (dB) |
PS – NEXT (dB) |
ACR (dB/100 m) |
PS-ACR (dB/100 m) |
ACRF (dB/100 m) |
PS-ACRF (dB/100 m) |
Return Loss (dB) |
1 | 1.9 | 101 | 101 | 99 | 96 | 101 | 98 | 24 |
4 | 3.2 | 101 | 101 | 97 | 94 | 98 | 95 | 30 |
10 | 4.9 | 98 | 98 | 95 | 92 | 98 | 95 | 32 |
100 | 17.2 | 97 | 97 | 82 | 79 | 84 | 81 | 34 |
250 | 28.0 | 93 | 92 | 63 | 60 | 70 | 67 | 27 |
500 | 41.5 | 95 | 92 | 56 | 53 | 61 | 58 | 24 |
600 | 43.7 | 88 | 85 | 45 | 42 | 59 | 56 | 22 |
800 | 53.2 | 84 | 81 | 30 | 27 | 52 | 49 | 20 |
1000 | 55.4 | 83 | 80 | 28 | 25 | 50 | 47 | 19 |
1200 | 57.0 | 80 | 77 | 23 | 20 | 49 | 46 | 18 |
Category: Data Cables